<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.softcomputing.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2009 22:17:51 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.softcomputing.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.softcomputing.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>2.7 % de croissance au premier trimestre 2009</title>
			<link>http://www.softcomputing.com/fr/communiques/2.7-pourcent-de-croissance-au-premier-trimestre-2009.html</link>
			<description>
Chiffre d&amp;rsquo;Affaires en hausse de 2.7 % sur le premier trimestre : le Chiffre d&amp;rsquo;Affaires non audit&amp;eacute; du premier trimestre 2009 s&amp;rsquo;est &amp;eacute;lev&amp;eacute; &amp;agrave; 9.3 millions d&amp;rsquo;euro, en hausse de 2.7 % par rapport au premier trimestre 2008 malgr&amp;eacute; une baisse de la sous-traitance. 
La ventilation du Chiffre d&amp;rsquo;Affaires par secteur &amp;eacute;volue vers une meilleure r&amp;eacute;partition entre les secteurs.

</description>
			<category>Actualités - Communiqués</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CA 2008 en hausse de 6.1 % à 36.6 M€. CA T4 2008 en hausse de 1.7 % à 9.3 M€ </title>
			<link>http://www.softcomputing.com/fr/communiques/ca-2008-en-hausse-de-6.1-pourcent-a-36.6-m.ca-t4-2008-en-hausse-de-1.7-pourcent-a-9.3-m.html</link>
			<description> (http://www.softcomputing.com/index.php?option=com_content task=view id=404 Itemid=143)Chiffre d&amp;rsquo;Affaires en hausse de 6.1 % sur l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e 2008 : le Chiffre d&amp;rsquo;Affaires non audit&amp;eacute; du quatri&amp;egrave;me trimestre 2008 a augment&amp;eacute; de 1.7 % par rapport au quatri&amp;egrave;me trimestre 2007 qui &amp;eacute;tait particuli&amp;egrave;rement fort. Sur l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e, la croissance, purement organique, ressort &amp;agrave; 6.1 %.
</description>
			<category>Actualités - Communiqués</category>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 20:56:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat opérationnel courant 2008 : 1.3 M€ (+ 34 %). Résultat net 2008 : 1.2 M€</title>
			<link>http://www.softcomputing.com/fr/communiques/resultat-operationnel-courant-2008-plus-34-pourcent.html</link>
			<description>R&amp;eacute;sultat op&amp;eacute;rationnel courant en hausse de 34 % &amp;agrave; 1.335 K&amp;euro; : Le redressement de la rentabilit&amp;eacute; du second semestre a compens&amp;eacute; le retard du premier semestre, de telle sorte que le r&amp;eacute;sultat de l&amp;rsquo;exercice ressort finalement &amp;agrave; 1.335 K&amp;euro; soit 3.6 % du Chiffre d&amp;rsquo;Affaires, en hausse de 34 % par rapport &amp;agrave; l&amp;rsquo;exercice 2007. 
</description>
			<category>Actualités - Communiqués</category>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:56:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crédit Agricole Leasing choisit Soft Computing pour la refonte de son octroi</title>
			<link>http://www.softcomputing.com/fr/communiques/credit-agricole-leasing-choisit-soft-computing-pour-la-refonte-de-son-octroi.html</link>
			<description> (http://www.softcomputing.com/index.php?option=com_content task=view id=380 Itemid=143)Cr&amp;eacute;dit Agricole Leasing confie &amp;agrave; Soft Computing la refonte de ses outils d'&amp;eacute;valuation du risque &amp;agrave; l'octroi de Financement d'Equipements. La mission comportera deux chantiers : technique et fonctionnel... 
</description>
			<category>Actualités - Communiqués</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 14:51:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Signature d'un partenariat entre Soft Computing et Orchestra Networks</title>
			<link>http://www.softcomputing.com/fr/communiques/signature-d-un-partenariat-entre-soft-computing-et-orchestra-networks.html</link>
			<description> (http://www.softcomputing.com/index.php?option=com_content task=view id=379 Itemid=143)Dans le cadre du d&amp;eacute;veloppement de son expertise sur le MDM (Master Data Management), Soft Computing signe un accord de partenariat avec Orchestra Networks. 
</description>
			<category>Actualités - Communiqués</category>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
